<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Depeche Mode &#8211; TOUR OF THE UNIVERSE 2009</title>
	<atom:link href="http://www.konzertwelten.de/konzerte/depeche-mode/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.konzertwelten.de/konzerte/depeche-mode/</link>
	<description>Konzertkarten, Tickets, Restkarten und Tourdaten</description>
	<lastBuildDate>Sun, 08 Jan 2012 18:05:30 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
	<item>
		<title>Von: Eventim Ticketcharts - Mario Barth steht immer noch an erster Stelle &#124; Konzertwelten</title>
		<link>http://www.konzertwelten.de/konzerte/depeche-mode/comment-page-1/#comment-98</link>
		<dc:creator>Eventim Ticketcharts - Mario Barth steht immer noch an erster Stelle &#124; Konzertwelten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 14:37:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzertwelten.de/?p=28#comment-98</guid>
		<description>[...] 2 (02) Pink 3 (06) Simply Red 4 (04) Pur 5 (NEU) &#8220;Ein Herz f&#252;r Kinder&#8221;-Charity 6 (05) Depeche Mode 7 (03) Herbert Gr&#246;nemeyer 8 (09) Die Toten Hosen 9 (10) The Killers 10 (08) &#8220;Die gro&#223;e TV [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] 2 (02) Pink 3 (06) Simply Red 4 (04) Pur 5 (NEU) &#8220;Ein Herz f&#252;r Kinder&#8221;-Charity 6 (05) Depeche Mode 7 (03) Herbert Gr&#246;nemeyer 8 (09) Die Toten Hosen 9 (10) The Killers 10 (08) &#8220;Die gro&#223;e TV [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eventim Ticketcharts - Mario Barth verteidigt Platz 1 &#124; Konzertwelten</title>
		<link>http://www.konzertwelten.de/konzerte/depeche-mode/comment-page-1/#comment-48</link>
		<dc:creator>Eventim Ticketcharts - Mario Barth verteidigt Platz 1 &#124; Konzertwelten</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Nov 2008 12:48:49 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzertwelten.de/?p=28#comment-48</guid>
		<description>[...] (01) Mario Barth 2 (02) Pink 3 (NEU) Herbert Gr&#246;nemeyer 4 (NEU) Pur 5 (03) Depeche Mode 6 (NEU) Simply Red 7 (04) Lionel Richie 8 (06) &#8220;Die gro&#223;e TV Total Stock Car Crash [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] (01) Mario Barth 2 (02) Pink 3 (NEU) Herbert Gr&#246;nemeyer 4 (NEU) Pur 5 (03) Depeche Mode 6 (NEU) Simply Red 7 (04) Lionel Richie 8 (06) &#8220;Die gro&#223;e TV Total Stock Car Crash [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Eventim Ticketscharts - Neueinsteiger P!nk und Metallica erklimmen die Charts &#124; Konzertwelten</title>
		<link>http://www.konzertwelten.de/konzerte/depeche-mode/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Eventim Ticketscharts - Neueinsteiger P!nk und Metallica erklimmen die Charts &#124; Konzertwelten</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.konzertwelten.de/?p=28#comment-20</guid>
		<description>[...] einiges auf uns Konzertg&#228;nger zu. Nat&#252;rlicn muss es auch Absteiger geben, wo es Aufsteiger gibt: Depeche Mode sind auf Platz 3 gefallen, nachdem sie l&#228;nger die Topliste angef&#252;hrt haben, auch die K&#246;lner [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] einiges auf uns Konzertg&#228;nger zu. Nat&#252;rlicn muss es auch Absteiger geben, wo es Aufsteiger gibt: Depeche Mode sind auf Platz 3 gefallen, nachdem sie l&#228;nger die Topliste angef&#252;hrt haben, auch die K&#246;lner [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

